更新时间:2024-09-20
IFM抗压感应器应用于液压缸的耐压位置感应器MFH200MFA3002BBPKG/B/AM/500/US应用于液压气缸的位置反馈耐压能力高达500 bar金属感应面,经久耐用高爆破压力高于1 千万次压力周期的使用寿命
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子 |
|---|
IFM抗压感应器参数:
耐压能力高达500 bar
金属感应面,经久耐用
高爆破压力
外壳设计符合工业标准
高于1 千万次压力周期的使用寿命
IFM抗压感应器产品特点:
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 感应距离[mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 金属外壳 | ||||||||||||
| 应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
| 介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
| 爆破压力最小值[bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗压强度[bar] | 500 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压[V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 电流损耗[mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 开关输出DC电压降最大值[V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏电流最大值[mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 开关输出DC的持续电流负载[mA] | 200 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离[mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞[Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
| 开关点偏移[Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重复精度[Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 压力峰值[bar] | 1000 | ||||||||||||
| 环境温度[°C] | -25...120 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| 持续抗冲击性 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 1701 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量[g] | 44.1 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 材质 | 外壳: 不锈钢; O形环: FKM; 支撑环: PTFE | ||||||||||||
| 旋紧扭矩[Nm] | < 15 | ||||||||||||
| 金属外壳 | 是 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接- 插头 | |||||||||||||
| 连接 | 连接器: 1 x M12; 成型体: PEI | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
| 安装 | |||||||||||||