更新时间:2024-09-20
德国威格勒wenglor光电传感器不受材料、色彩和亮度影响的测量值响应时间< 660 µs (Speed-Mode)直线性0.1 %(Resolution-Mode)缩放功能高分辨率20 µm (Resolution-Mode)该传感器采用高分辨率CMOS线性阵列和DSP技术工作并借助测量角度确定距离。 通过这样,能够确定材料、颜色和亮度相关的测量值偏差。 集成式模拟输出端可以针对电压0
| 品牌 | WENGLOR/德国威格勒 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,交通 |
|---|
| 工作范围 | 40...160 mm |
| 测量范围 | 120 mm |
| 分辨率 | 20 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 30 µm |
| 直线性 | 0,1 % |
| 直线性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光线类型 | 激光(红) |
| 波长 | 660 nm |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等级(EN 60825-1) | 2 |
| 最大允许的外来光线 | 10000 Lux |
| 光斑直径 | 参见表 1 |
| 供电电压 | 18...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 测量速率 | 1500 /s |
| 测量速率(Resolution-Mode) | 600 /s |
| 响应时间 | < 660 µs |
| 响应时间(Resolution-Mode) | < 1660 µs |
| 温度偏差 | < 10 µm/K |
| 温度范围 | -25...50 °C |
| 模拟输出端 | 0...10 V |
| 电压输出端负载电流 | < 1 mA |
| 电流输出端负载电阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 传输速度 | 38400 Bd |
| 防护等级 | III |
| FDA登录编号 | 0820589-000 |
| 设置方式 | 示教 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 防护等级 | IP67 |
| 连接方式 | M12 × 1;8针 |
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 713,97 a |
| 错误输出端 | 是 |
| 模拟输出端 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |
| 工作距离 | 40 mm | 160 mm |
| 光斑大小 | 0,5 × 1,2 mm | 1 × 2,5 mm |



c = 测量范围
a = 模拟输出电压

03 = 错误指示器
07 = 旋转开关
12 = 模拟输出电压指示器
24 = 加号键
25 = 减号键
63 = 模拟输出电流指示器

1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
螺钉 M4 = 0,5 Nm
| 保护壳套装ZSP-NN-02 |
| 接口电缆S232W3 |
| 模拟量分析模块AW02 |
| 现场总线网关ZAGxxxN01,EPGG001 |
| 软件 |
| 防护外壳ZSV-0x-01 |