更新时间:2024-09-20
weidmuller模块化接线端子带电子元件的模块化接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术的直插弹片联接创新的 PUSH IN 直插式接线技术 可以将布线上所花费的时间降至低。直接插入的方式 确保导线的高牵出力, 所有导线类型均可方便操作。
| 品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,农业,能源,交通,印刷包装 |
|---|
| weidmuller模块化接线端子通用订货数据: | |
| 订货号 | 2704410000 |
| 类型 | A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1 |
| GTIN (EAN) | 4064675056492 |
| 数量 | 50 pc(s). |
| 可提供 | 交货时间垂询协商 |
| 尺寸和重量 | |
| 净重 | 13.435 g |
| 宽度 | 5.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.201 inch |
| 深 | 50.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.988 inch |
| 高度 | 90 mm |
| 高度 (英寸) | 3.543 inch |
| 温度 | |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C |
| 最大持续工作温度 | 130 °C |
| 其它技术参数 | |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 防爆版 | 不 |
| 可压接导线 (额定联接) | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 压接范围,最大 | 2.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.14 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 接线截面积,多股线,最大 | 2.5 mm² |
| 接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
| 联接点数量 | 4 |
| 联接类型 | PUSH IN |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 上方 |
| 安装部件 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 材料参数 | |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 触发元件颜色 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 系统特征值 | |
| 必须的端板 | 是 |
| 层数 | 2 |
| 每层压接点数量 | 2 |
| 导轨 | TS 35 |
| N功能 | 无 |
| PE 功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 |
| 通用的 | |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | 符合 IEC 60947-7-1 标准 |
| 额定数据 | |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定电压 | 24 V |
| 标准 | 符合 IEC 60947-7-1 标准 |
| 污染等级 | 3 |
| 过压等级 | III |
| 下载 | |
| 认证/证书/一致性声明 | EU Declaration of Conformity |
| 分类 | |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-47 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 |
| 审批 | |
| 认证 | ![]() |
![]() | 订货号: 2704340000 类型: A2T 2.5 EM3 D/0 交货时间垂询协商 |
查看更多相关产品信息请点击:模块化接线端子