更新时间:2024-09-20
安士能EUCHNERN光栅和光幕2个光束保护区域高度510 mm检测范围12 m配有M12接插头2路安全输出(OSSD)产品附带安装附件
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,交通,纺织皮革 |
|---|
2个光束
保护区域高度510 mm
检测范围12 m
配有M12接插头
2路安全输出(OSSD)
产品附带安装附件
| 安全输出数 | 2 静态,自监控PNP安全输出 |
| 保护区域高度 | 510 mm |
| 传感器高度 | 653 mm |
| 连接电缆大长度 | 100 m |
| 保护区域范围 | 12000 mm |
| 光束数 | 2 |
| 尺寸 | 28x30 mm |
| 环境温度 | -30 ... 55 °C |
| 防护等级 | IP67 / IP69 |
| 安装方向 | 任何 |
| 响应时间 | 3 ms |
| 接线方式 | M12圆形接插头(5针发送器/8针接收器) |
安士能EUCHNERN光栅和光幕 可串联 | 常开 EUCHNERN光栅和光幕 |
| 可以静音 | 与外部传感器和安全评估单元配套使用 |
| 工作电压DC | 24 V DC -20% ... +20% |
| 电流大小 | 400 mA |
| 功耗 | |
| 发送器 | 1 W |
| 接收器 | 2 W |
| LED指示灯 | 是 |
| ESPE型号 | 2 |
| 性能等级 | PL c |
| PFHD | 1,72x10-8 |
| 安全完整性等级 | SIL 1 / SILCL 1 |
| 任务时间 LCA 2系列光栅和光幕 产品优势 在任意应用中选择多种安全监控方式 通过M12圆形接插头简单连接 可达到EN ISO 13849-1要求的安全等级2和PL c ESPE类别2,符合DIN EN 61496-1标准 集成评估装置 反馈回路连接 | 20 y |
更多产品详见 :EUCHNERN光栅和光幕