更新时间:2024-09-20
德国Ifm槽气缸传感器自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保应变释放清晰明确地指示开关状态*的开关频率
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电气 |
|---|
德国Ifm槽气缸传感器
可轻松“从顶部卡入"槽
适用于常用的 C 槽或 T 槽
拥有带有连接器或连接电缆的版本
适用转接头种类多样

德国Ifm槽气缸传感器产品特征
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 开机延迟时间大值 [ms] | 30 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 10000 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 短路保护类型 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | |
| 传递速度 [m/s] | > 10 | |
| 精度/偏差 | ||
| 迟滞 [mm] | < 1.5 | |
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
| EN 55011 | 等级B | |
| MTTF [年] | 3694 | |
| UL认证 | UL认证编号 | C003 |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 14.7 | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 | |
| 气缸型号 | T型槽气缸 | |
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
| 原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
| 附件 | ||
| 附件(附送) | 橡胶记忆块: 1 | |
| 电缆夹子: 1 | ||
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | |
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 | |
更多产品详见:Ifm槽气缸传感器